发表时间:2025-04-11 20:17 点击次数:
根据《湖南工商大学2025年第一批非事业编工作人员招聘公告》和《湖南工商大学2025年第一批非事业编工作人员招聘资格初审结果及部分岗位笔试时间的公告》,经复核,27名应聘人员通过资格初审。具体如下:
岗位代码 | 应聘岗位 | 姓名 | 报名序号 | 身份证号码 | 初审状态 |
2025C1-1 | 辅导员 | 黄思贤 | 20251612 | 431103********0911 | 通过 |
2025C1-1 | 辅导员 | 石汉卿 | 20251617 | 430681********9332 | 通过 |
2025C1-1 | 辅导员 | 张登 | 20251660 | 430602********7417 | 通过 |
2025C1-1 | 辅导员 | 朱锦晖 | 20251683 | 370782********1817 | 通过 |
2025C1-1 | 辅导员 | 覃兴禹 | 20251883 | 431224********5418 | 通过 |
2025C1-1 | 辅导员 | 胡欣玮 | 20252588 | 431102********2037 | 通过 |
2025C1-1 | 辅导员 | 陈钰文 | 20252726 | 450521********8337 | 通过 |
2025C1-1 | 辅导员 | 秦朗 | 20252934 | 430111********2811 | 通过 |
2025C1-1 | 辅导员 | 邹翔 | 20252980 | 432524********4439 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 王堉茜 | 20251348 | 610627********0065 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 曾湘 | 20251422 | 432524********0065 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 张欣悦 | 20251911 | 152123********006X | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 何先仪 | 20251914 | 430302********0283 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 熊轩羽 | 20251922 | 430903********0021 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 唐清黎 | 20252414 | 430482********9269 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 周思惟 | 20252438 | 430408********0045 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 于浪琴 | 20252522 | 500382********4483 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 王晓蓉 | 20252673 | 431103********3347 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 易佳 | 20252688 | 430726********6020 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 郭鹬 | 20252811 | 431027********0025 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 唐璨 | 20252822 | 430902********5548 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 黄钟瑶 | 20252929 | 431202********0448 | 通过 |
2025C1-2 | 辅导员 | 张兰格 | 20252993 | 140225********0045 | 通过 |
2025C2 | 心理健康教师 | 王士凯 | 20251471 | 372929********2112 | 通过 |
2025C3 | 管理干事 | 傅乐瑶 | 20251376 | 362401********2028 | 通过 |
2025D1 | 舞蹈实践教师 | 郭西洋 | 20252290 | 130929********4211 | 通过 |
2025D1 | 舞蹈实践教师 | 李霄阳 | 20253167 | 410702********1516 | 通过 |
湖南工商大学人事处
2025年4月11日